1|2-20-01-05|1|800037800|||||1097973,00
10|2-20-01-01-02-03|1|800229739|||||378000,00
11|2-20-01-01-01-01|1|800251440|||||8944658,00
12|2-20-01-01-02-03|1|800253055|||||799200,00
13|2-20-01-01-02-01|1|800253055|||||1970596,00
14|2-20-01-07|1|805004034|||||1652758,00
15|2-20-01-04|1|805004034|||||2108177,00
16|2-20-01-01-01-01|1|830003564|||||1106884,00
17|2-20-01-01-01-01|1|830113831|||||1141224,00
18|2-20-01-04|1|860034313|||||5454000,00
19|2-20-01-02-01|1|860034313|||||3000000,00
2|2-20-01-01-01-01|1|800088702|||||457978,00
20|2-20-01-04|1|860066942|||||5148667,00
21|2-20-01-01-01-01|1|860066942|||||9516939,00
22|2-20-01-04|1|890300279|||||17847660,00
23|2-20-01-01-01-01|1|900156264|||||1148666,00
24|2-20-01-01-02-02|1|900336004|||||14815867,00
25|2-20-01-01-02-03|1|900336004|||||4124700,00
26|2-20-01-02-01|1|900406150|||||950000,00
27|2-20-01-01-01-01|1|901037916|||||345596,00
28|2-20-01-07|1|901104588|||||16900,00
3|2-20-01-01-01-01|1|800130907|||||142240,00
4|2-01-04-01-29|1|800197268|||||42492000,00
5|2-20-01-01-02-01|1|800224808|||||3469842,00
6|2-20-01-01-02-03|1|800224808|||||659000,00
7|2-20-01-01-02-03|1|800227940|||||149000,00
8|2-20-01-01-02-01|1|800227940|||||595295,00
9|2-20-01-01-02-01|1|800229739|||||1952585,00
